Intel Xeon 6 family

Intel Xeon 6 シリーズ(開発コード名:Granite Rapids)はコア当たりのパフォーマンスに最適化された P-cores(Performance-Cores)を採用し、タイル(ダイ)数等の違う 6900、6700、6500シリーズに分類され、2タイプの CPUマイクロアーキテクチャー AP(6900シリーズ)と SP(6700 & 6500シリーズ)で構成された幅広いワークロードに対応したプロセッサです。新たに AVX や AVX-512 とは異なる命令体系 Intel AMX が追加されたことや、メモリスループットを拡大した MRDIMM に対応したことが大きな特徴で、前世代と比較して増大したコア数や大容量キャッシュ、高速かつ大容量メモリなどによりエントリーレベルからハイエンドレベルまでさらなるパフォーマンスとスケーラビリティを実現します。プロセッサ選択にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。最適なプロセッサとサーバシステムをご提案させていただきます。
Intel Xeon 6 Processor 詳細
6900P Series(Pコア採用)
- CPU当たり最大128コア(256スレッド)
- CPU当たり最大500W
- 1~2ソケット構成のサーバ
- 12チャネルのメモリ
- 最大6,400MT/sのDDR5
- 8,800MT/sのMRDIMM
- PCIe 5.0最大96レーン
6700P Series(Pコア採用)
- CPU当たり最大86コア(172スレッド)
- CPU当たり最大350W
- 最大 8ソケット構成可
- 8チャネルメモリ
- 最大6,400MT/s DDR5
- 8,000MT/s MRDIMM
- PCIe 5.0最大136レーン(1ソケット用)
6500P Series(Pコア採用)
- CPU当たり最大32コア(64スレッド)
- CPU当たり最大225W
- 1~2ソケット構成
- 8チャネルメモリ
- 最大6,400MT/s DDR5
- 8,000MT/s MRDIMM 未対応
- PCIe 5.0最大136レーン(1ソケット用)
Intel Xeon 6 Processor 仕様
Intel Xeon 6 6900P Series / Granite Rapids-AP | ||||||||||||
Processor Number |
Cores | Socket | Base (GHz) |
Max Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
UPI | UPI Link Speed (GT/s) |
Memory Channels |
DDR5 Memory Speed (1DPC) |
PCIe Express Lanes/ CXL |
TDP (W) |
DP Peak /1CPU Base (GFLOPS) |
6980P | 128 | 2S | 2.0 | 3.9 | 504 | 6 | 24 | 12 | 8800 | 96 | 500 | 8192 |
6979P | 120 | 2S | 2.1 | 3.9 | 504 | 6 | 24 | 12 | 8800 | 96 | 500 | 8064 |
6972P | 96 | 2S | 2.4 | 3.9 | 480 | 6 | 24 | 12 | 8800 | 96 | 500 | 7372.8 |
6960P | 72 | 2S | 2.7 | 3.9 | 432 | 6 | 24 | 12 | 8800 | 96 | 500 | 6220.8 |
6952P | 96 | 2S | 2.1 | 3.9 | 480 | 6 | 24 | 12 | 8800 | 96 | 400 | 6451.2 |
Intel Xeon 6 6700P Series / Granite Rapids-SP | ||||||||||||
Processor Number |
Cores | Socket | Base (GHz) |
Max Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
UPI | UPI Link Speed (GT/s) |
Memory Channels |
DDR5 Memory Speed (1DPC) |
PCIe Express Lanes/ CXL |
TDP (W) |
DP Peak /1CPU Base (GFLOPS) |
6788P | 86 | 8S | 2.0 | 3.8 | 336 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 350 | 5504 |
6787P | 86 | 2S | 2.0 | 3.8 | 336 | 4 | 24 | 8 | 8000 | 88 | 350 | 5504 |
6781P | 80 | 1S Only | 2.0 | 3.8 | 336 | – | – | 8 | 8000 | 136 | 350 | 5120 |
6768P | 64 | 8S | 2.4 | 3.9 | 336 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 330 | 4915.2 |
6767P | 64 | 2S | 2.4 | 3.9 | 336 | 4 | 24 | 8 | 8000 | 88 | 350 | 4915.2 |
6761P | 64 | 1S Only | 2.5 | 3.9 | 336 | – | – | 8 | 8000 | 136 | 350 | 5120 |
6760P | 64 | 2S | 2.2 | 3.8 | 320 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 330 | 4505.6 |
6748P | 48 | 8S | 2.5 | 4.1 | 192 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 300 | 3840 |
6747P | 48 | 2S | 2.7 | 3.9 | 288 | 4 | 24 | 8 | 8000 | 88 | 330 | 4147.2 |
6741P | 48 | 1S Only | 2.5 | 3.8 | 288 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 300 | 3840 |
6740P | 48 | 2S | 2.1 | 3.8 | 288 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 270 | 3225.6 |
6738P | 32 | 8S | 2.9 | 4.2 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 270 | 2969.6 |
6737P | 32 | 2S | 2.9 | 4.0 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 270 | 2969.6 |
6736P | 36 | 2S | 2.0 | 4.1 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 205 | 2304 |
6731P | 32 | 1S Only | 2.5 | 4.1 | 144 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 245 | 2560 |
6730P | 32 | 2S | 2.5 | 3.8 | 288 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 250 | 2560 |
6728P | 24 | 8S | 2.7 | 4.1 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 210 | 2073.6 |
6724P | 16 | 8S | 3.6 | 4.3 | 72 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 210 | 1843.2 |
6714P | 8 | 8S | 4.0 | 4.3 | 48 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 165 | 1024 |
Intel Xeon 6 6500P Series / Granite Rapids-SP | ||||||||||||
Processor Number |
Cores | Socket | Base (GHz) |
Max Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
UPI | UPI Link Speed (GT/s) |
Memory Channels |
DDR5 Memory Speed (1DPC) |
PCIe Express Lanes/ CXL |
TDP (W) |
DP Peak /1CPU Base (GFLOPS) |
6530P | 32 | 2S | 2.3 | 4.1 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 225 | 2355.2 |
6527P | 24 | 2S | 3.0 | 4.2 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 255 | 2304 |
6521P | 24 | 1S Only | 2.6 | 4.1 | 144 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 225 | 1996.8 |
6520P | 24 | 2S | 2.4 | 4.0 | 144 | 4 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 210 | 1843.2 |
6517P | 16 | 2S | 3.2 | 4.2 | 72 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 190 | 1638.4 |
6515P | 16 | 2S | 2.3 | 3.8 | 72 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 150 | 1177.6 |
6511P | 16 | 1S Only | 2.3 | 4.2 | 72 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 150 | 1177.6 |
6507P | 8 | 2S | 3.5 | 4.3 | 48 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 150 | 896 |
6505P | 12 | 2S | 2.2 | 4.1 | 48 | 3 | 24 | 8 | 6400 | 88 | 150 | 844.8 |
1 Socket Only Model / Granite Rapids-SP | ||||||||||||
Processor Number |
Cores | Socket | Base (GHz) |
Max Turbo (GHz) |
L3 Cache (MB) |
UPI | UPI Link Speed (GT/s) |
Memory Channels |
DDR5 Memory Speed (1DPC) |
PCIe Express Lanes/ CXL |
TDP (W) |
DP Peak /1CPU Base (GFLOPS) |
6781P | 80 | 1S Only | 2.0 | 3.8 | 336 | – | – | 8 | 8000 | 136 | 350 | 5120 |
6761P | 64 | 1S Only | 2.5 | 3.9 | 336 | – | – | 8 | 8000 | 136 | 350 | 5120 |
6741P | 48 | 1S Only | 2.5 | 3.8 | 288 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 300 | 3840 |
6731P | 32 | 1S Only | 2.5 | 4.1 | 144 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 245 | 2560 |
6521P | 24 | 1S Only | 2.6 | 4.1 | 144 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 225 | 1996.8 |
6511P | 16 | 1S Only | 2.3 | 4.2 | 72 | – | – | 8 | 6400 | 136 | 150 | 1177.6 |
Pコア、Eコア – ワークロード
P-Core | WORKLOAD | E-Core |
・Modeling & Simulation ・CAE |
HPC | – |
・CRM ・ERP ・Big Data ・In-Memory Analytics |
Database & Analytics |
・Unstructured Databases ・Scale-Out Analytics |
・Generative AI ・Deep Learning ・Machine Learning ・Inference |
AI | – |
・HCI ・Virtualization ・Storage |
Infrastructure & Storage |
・Storage |
APプラットフォーム vs SPプラットフォーム
6900P | 6700P 6500P |
|
開発コードネーム | Granite Rapids-AP | Granite Rapids-SP |
CPUコア | 高性能 Pコア | 高性能 Pコア |
CPUコア数(最大) | 128 | 86 |
マルチスレッド | 対応 | 対応 |
ダイ構成 | 3xCPU+2xI/O(UCC) | 2xCPU+2xI/O(XCC) 1xCPU+2xI/O(HCC) 1xCPU+2xI/O(LCC) |
拡張命令 | AVX512 / AMX | AVX512 / AMX |
CPUソケット | LGA7592 | LGA4710 |
ソケット数 | 1~2 | 1~2 / 4~8 |
メモリチャンネル数 | DDR5 x12 | DDR5 x8 |
MAX Memory Speed | 6400(1DPC) / 5200(2DPC) | 6400(1DPC) / 5200(2DPC) |
MRDIMM | 8800(1DPC) | 8000(1DPC) |
PCIe Gen 5 | 最大 96レーン | 最大 88レーン |
CXL 2.0 | Type1, 2, 3 | Type1, 2, 3 |
UPI | 最大 6リンク (24GT/s) | 最大 4リンク (24GT/s) |
最大TDP | 500W | 350W |
MRDIMM – Granite Rapids
MRDIMMはデータ転送速度は最大 8800MT/sあり、これは通常の RDIMMと比べてメモリ帯域幅が 30%程度向上しています。メモリ帯域幅の向上はプロセッサとメモリの性能ギャップを埋め、システムパフォーマンスを最大化します。HPCや AIなどのメモリバンドを使うワークロードでは、MRDIMMのメリットがより大きくなります。
- MRDIMMに組み込んだデータバッファを利用することで、2つのランクを同時に操作できます。
- 2つのランクを同時に操作することで、MRDIMMは、従来の DRAMモジュールで取得できる 64バイトと比較して、一度に 128バイトのデータを CPUに送信できます。
- 各バーストで CPU に送信されるデータ量が増えるため、RDIMMよりも高いデータ転送速度が可能になります。
- MRDIMMは互換性のため DDR5と同じ DIMMフォームファクタを採用します。
Intel Xeon 6 Processor family カタログ
弊社では、科学技術計算や解析などの各種アプリケーションについて動作検証を行い、
すべてのセットアップをおこなっております。
お客様が必要とされる環境にあわせた最適なシステム構成をご提案いたします。